产品介绍
范围
低内压、低内热、安全可靠
高低温充放电性能好,工作温度范围:-40— 55℃
寿命长,无记忆效应,具有良好的抗震性和漏电保护功能
绿色能源,不使用贵金属、无毒无污染
无易燃,易爆及有毒气体,可应用于混合动力汽车、纯电动汽车、备用电源、储能电站、安全防爆等领域
| 序号 | 规格型号 | 标称电压 | 额定容量 | 外形尺寸(mm) | 宽 | 高 | 参考质量 |
| 1 | 60-1A | 1.2V | 60Ah | 137 | 28 | 126 | 1.54kg |
电池型号 | 60-1A |
外壳 | 304 不锈钢 |
额定电压 | 1.2V |
额定容量 | 60Ah |
电池内阻 | <0.7mΩ |
放电截止电压 | 1.0V |
充电方式 | 恒流充电 |
过充保护电压 | 1.5V |
过放截止电压 | 0.8V |
过热保护温度 | 55℃ |
最大连续放电电流 | ≥496A |
最大短时放电电流 | ≥620A |
最大连续充电电流 | ≥310A |
最大短时充电电流 | ≥372A |
质量比功率 | ≥700W/Kg |
质量比能量 | ≥55Wh/Kg |
使用温度(普通充电) | -40℃~55℃ |
使用温度(快充) | -10℃~35℃ |
使用温度(放电) | -40℃~55℃ |
存储温度(最佳) | -10℃~30℃ |
相对湿度 | 65±20% |
外观要求 | 当外观不良如擦伤、变形、脏污、生锈、泄漏、零电压等影响到商业使用价值时将不能使用。 |
一般特性


相关电池产品已经过各项强制指标验证
售后与服务支持