24V100Ah
标称电压:
1.2V
标称容量:
100Ah
额定能量:
24V
类别:产品中心
关键词:丰电
型号: 想了解该款产品?
立即联系丰电新能源营销顾问
189-7326-8338
产品介绍
范围
·低内压、低内热、故障率低、安全可靠、管理系统含软件硬件双保护
·高低温充放电性能好,工作温度范围:-20—45℃
·寿命长,无记忆效应,充放电效率高,具有良好的抗震性和漏电保护功能
·绿色能源,节能环保,不使用贵金属、无毒无污染
·免维护,无易燃、易爆及有毒气体,可应用于AGV车电源等领域
·大倍率充放电性能优越,可以满足AGV车的大负荷搬运工作,适合在AGV车用领域
技术参数
项目 | 参数 |
型号 | FG-0024-100-A |
额定电压 | 24V |
额定容量 | 100Ah |
连接方式 | 串联,分两箱 |
冷却方式 / 温度控制 | 风冷 |
单体电池型号 | 100-1A |
单体外壳 | 钢壳 |
充电方式 | 恒流充电 |
电压显示 | 每箱带显示器,显示单箱电压 |
充电管控 / 温度保护 | 45℃ |
最大短时放电电流 | ≥3C(180A) |
最大连续充电电流 | ≥2C(120A) |
使用温度(普通充电) | -20℃~45℃ |
使用温度(快充) | 10℃~35℃ |
使用温度(放电) | -20℃~45℃ |
存储温度(最佳) | -10℃~30℃ |
相对湿度 | 65±20% |
外观要求 | 当外观不良如擦伤、变形、脏污、生锈、泄漏、零电压等影响到商业使用价值时将不能使用 |
单体电池技术参数
标称电压 | 1.2V |
标称容量 | 100Ah |
电池内阻 | <0.8mΩ |
最大连续放电电流 | ≤5C(常温、0-80% SOC) |
最大短时放电电流 | ≤8C(10S) |
最大连续充电电流 | ≥3C(常温、0-80% SOC) |
最大短时充电电流 | ≥5C(10S) |
工作温度范围 | -20~55℃ |
SOC 工作范围 | 20%~80% |
工作电压范围 | 1.0~1.48V |
循环寿命 | 500 次 90%(国标) |
常温荷电保持 | ≥84%(国标) |
相关电池产品已经过各项强制指标验证
售后与服务支持