7.2V6.5Ah
标称电压:
7.2
工作电压:
6.0~9.0
标称容量:
6500
最小容量:
6100
额定能量:
49
重量:
1240±50
功率密度:
>1450
能量密度:
>40
类别:产品中心
关键词:丰电
型号: 想了解该款产品?
立即联系丰电新能源营销顾问
189-7326-8338
产品介绍
范围
测试条件
适用温度:20±5℃
相对湿度:65±30%
大气压力:86~106kPa
标准充放电规格
放电:6000mA(1C)至 6.0V
充电:6000mA(1C)×1 小时,1200mA(0.2C)×1 小时
放电:6000mA(1C)至 6.0V
序号 | 类型 | 单位 | 说明 | 环境条件 |
1 | 标称电压 | V | 7.2 | - |
2 | 工作电压 | V | 6.0~9.0 | - |
3 | 标称容量 | mAh | 6500 | 标准充电 / 放电 |
4 | 最小容量 | mAh | 6100 | 标准充电 / 放电 |
5 | 额定能量 | Wh | 49 | 1 小时倍率 |
6 | 重量 | g | 1240±50 | 标准环境、精度 ±0.05g 以内电子秤 |
7 | 功率密度 | W/kg | >1450 | - |
8 | 能量密度 | Wh/kg | >40 | - |
9 | 最大恒流放电倍率(短时) | A | 300 | 20℃~55℃ |
10 | 最大持续放电倍率(持续) | A | 210 | 20℃~55℃ |
11 | 最大恒流充电倍率 | A | 120 | - |
12 | 储存温度范围 | ℃ | -20~35 | - |
13 | 使用温度范围 | ℃ | -30~55 | - |
性能图表




相关电池产品已经过各项强制指标验证
售后与服务支持