产品介绍
范围
•低内压、低内热、安全可靠;
•低温充放电性能好,工作温度范围:-40—55℃;
•寿命长,无记忆效应,具有良好的抗震性和漏电保护功能;
•绿色能源,无毒无污染;
•免维护无易燃,易爆及有毒气体,可应用于叉车电源、混合动力汽车、纯电动汽车、备用电源、储能电站、安全防爆等领域。
规格型号 | 标称电压(V) | 额定容量(Ah) | 外形尺寸 - 长(mm) | 外形尺寸 - 宽(mm) | 外形尺寸 - 高(mm) | 参考质量(kg) |
单体 | 1.2 | 25 | 61.6 | 29.2 | 149 | 0.80 |
系统 | 120 | 25 | 1090 | 460 | 210 | 以实物为准 |
单体电池基本参
电池型号 | 1.2V25Ah |
外壳 | 镀镍壳体 |
额定电压 | 1.2V |
额定容量(0.5C/25℃) | 25Ah |
交流内阻(1kHz) | <1.2mΩ |
放电截止电压 | 1.0V |
充电方式 | 恒流充电 |
过充保护电压 | 1.5V |
过放截止电压 | 0.8V |
过热保护温度 | 55℃ |
持续充电电流 | 100A |
最大瞬时充电电流 | 150A-200A |
持续放电电流 | 100A-150A |
最大瞬时放电电流 | 600A |
出货 SOC | 50% |
工作温度(充电) | -20℃—50℃ |
工作温度(放电) | -40℃—55℃ |
最佳存储温度 | -10℃~30℃ |
相对湿度 | 65±30% |
外观要求 | 当外观不良如擦伤、变形、脏污、生锈、泄漏、零电压等影响到商业使用价值时将不能使用 |
120V25Ah系统基本参数
1 | 单体电池规格 | - | 1.2V 25Ah |
2 | 电池个数 | 个 | 100 |
3 | 额定电压 | V | 120 |
4 | 额定容量(0.5C/25℃) | Ah | 25 |
5 | 系统内阻(1kHz) | mΩ | <120 |
6 | 绝缘阻值 | MΩ | 500 |
7 | 放电截止电压 | V | 100 |
8 | 充电方式 | - | 恒流充电 |
9 | 过充保护电压 | V | 150 |
10 | 过放截止电压 | V | 80 |
11 | 过热保护温度 | ℃ | 55 |
12 | 持续充电电流 | A | 100 |
13 | 最大瞬时充电电流 | A | 150-200 |
14 | 持续放电电流 | A | 100-150 |
15 | 最大瞬时放电电流 | A | 600 |
16 | 出货 SOC | % | 30 |
17 | 工作温度(充电) | ℃ | -20~50 |
18 | 工作温度(放电) | ℃ | -40~55 |
19 | 最佳存储温度 | ℃ | -10~30 |
20 | 相对湿度 | % | 65±30 |
21 | 外型尺寸 | - | 根据实际需求设计 |
22 | BMS 管理 | - | 通过监控电压、温度、电流,自动化、安全可靠控制管理电池系统,可选增加显示屏、SOC 控制 |
23 | 外观要求 | - | 当外观不良如擦伤、变形、脏污、生锈、泄漏、零电压等影响到商业使用价值时将不能使用 |
相关电池产品已经过各项强制指标验证
上一页:
售后与服务支持