产品介绍
适用范围目的
本产品FG-0048-060-A 型电池系统是针对AGV等物流车用的动力电池系统,具有比功率高、寿命长、内阻小、大电流充放电效率高、耐过充、耐过放、无记忆效应等优良特性。
电池模组由我司自主研发60Ah单体电池串联而成。结构设计结合整车布置情况,对散热系统进行优化,结构合理,散热性能良好。

单体电池技术参数
序号 | 项目 | 单位 | 指标及参数 |
1 | 电芯型号 | - | 60-1A |
2 | 电芯种类 | - | 动力镍氢电池 |
3 | 额定容量 | Ah | 60 |
4 | 标称电压 | V | 1.2 |
5 | 充电方式 | - | 恒流 |
6 | 过充保护电压 | V | 1.5 |
7 | 过放截止电压 | V | 1.0 |
8 | 电芯重量 | kg | ≤1.54 |
9 | 电芯内阻 | mΩ | <0.7 |
10 | 能量密度 | Wh/kg | ≥55 |
11 | 循环寿命 | 次 | ≥3500 |
12 | 工作温度 | ℃ | -45~50 |
FG-0048-060-A AGV用镍氢电池系统基本参数
序号 | 项目 | 单位 | 指标及参数 |
1 | 型号 | - | FG-0048-060-A |
2 | 额定电压 | V | 48 |
3 | 额定容量 | Ah | 60 |
4 | 连接方式 | - | 串联 |
5 | 冷却方式 | - | 风冷 |
6 | 单体电池型号 | - | 60-1A |
7 | 单体外壳 | - | 钢壳 |
8 | 充电方式 | - | 恒流充电 |
9 | 低压报警电压 | V | 45.0 |
10 | 过低压保护电压 | V | 40.0 |
11 | 高压报警电压 | V | 58.0 |
12 | 过高压保护电压 | V | 60.0 |
13 | 高温报警温度 | ℃ | 35 |
14 | 过热保护温度 | ℃ | 45 |
15 | 最大连续放电电流 | A | ≥180(3C) |
16 | 最大短时放电电流 | A | ≥300(5C) |
17 | 最大连续充电电流 | A | ≥120(2C) |
18 | 使用温度(普通充电) | ℃ | -20~45 |
19 | 使用温度(快充) | ℃ | 10~35 |
20 | 使用温度(放电) | ℃ | -20~45 |
21 | 最佳存储温度 | ℃ | -10~30 |
22 | 相对湿度 | % | 65±20 |
23 | 外观要求 | - | 当外观不良如擦伤、变形、脏污、生锈、泄漏、零电压等影响到商业使用价值时将不能使用 |
相关电池产品已经过各项强制指标验证
售后与服务支持