1.2V6.5Ah
标称电压:
1.2V
工作电压:
1.0~1.5V
标称容量:
6500mAh
最小容量:
6100mAh
额定能量:
8Wh
重量:
185±2g
功率密度:
>1450W/kg
能量密度:
>40Wh/kg
类别:产品中心
关键词:丰电
型号: 想了解该款产品?
立即联系丰电新能源营销顾问
189-7326-8338
产品介绍
性能
测试条件
适用温度:20±5℃
相对湿度:65±30%
大气压力:86~106kPa
标准充放电规格
放电:6000mA(1C)to1.0V
充电:6000mA(1C)×1hrs,1200mA(0.2C)×1hrs
放电:6000mA(1C)to1.0V
| 序号 | 类型 | 单位 | 参数值 | 环境条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 标称电压 | V | 1.2 | — |
| 2 | 工作电压 | V | 1.0~1.5 | — |
| 3 | 标称容量 | mAh | 6500 | 标准充电 / 放电 |
| 4 | 最小容量 | mAh | 6100 | 标准充电 / 放电 |
| 5 | 额定能量 | Wh | 8 | 1 小时倍率 |
| 6 | 重量 | g | 185±2 | 标准环境、精度 ±2g 以内电子秤 |
| 7 | 功率密度 | W/kg | >1450 | — |
| 8 | 能量密度 | Wh/kg | >40 | — |
| 9 | 最大恒流放电倍率(短时) | A | 300 | 20℃~55℃ |
| 10 | 最大恒流放电倍率(持续) | A | 210 | 20℃~55℃ |
| 11 | 最大恒流充电倍率 | A | 120 | 20℃~55℃ |
| 12 | 储存温度范围 | ℃ | -20~35 | — |
| 13 | 使用温度范围 | ℃ | -30~55 | — |
| 序号 | 测试 | 单位 | 说明 | 环境 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 开路电压 | V | ≥1.22 | 充电后一小时内 | |
| 2 | 直流内阻 | mΩ | ≤2.6 | 50%SOC | 放电过程:180A10S,15010S,120A10S,90A10S,进行斜率计算 |
| 3 | 交流内阻 | mΩ | ≤1.2 | 1kHz | |
| 4 | 自放电率 | % | <16 | 55±2℃搁置 3 天;20±2℃搁置 7 天 | 6 个月荷电保持率 50% 以上 |
| 5 | 能量效率 | % | ≥85 | 25℃ | |
| 6 | 容量效率 | % | >95 | 25℃ | |
| 7 | 循环寿命 | 周 | >6000 | 80%DOD | 充电至 90%,放电至 10% |



相关电池产品已经过各项强制指标验证
售后与服务支持