产品介绍
范围
·低内压、低内热、安全可靠;
.低温充放电性能好,工作温度范围:-30一55C;
.寿命长,无记忆效应,具有良好的抗震性和漏电保护功能;
·绿色能源,无毒无污染;
·免维护无易燃,易爆及有毒气体,可应用于叉车电源、混合动力汽车、纯电动汽车、备用电源、储能电站、安全防爆等领域
| 序号 | 规格型号 | 标称电压(V) | 额定容量(Ah) | 长 | 宽 | 高 | 参考质量(Kg) |
| 1 | TNF25 | 1.2 | 25 | 61.6 | 25 | 145 | 0.778 |
电池型号 | TNF25 |
外壳 | 镀镍钢壳 |
额定电压 | 1.2V |
额定容量 | 25Ah |
电池内阻 | <0.8mΩ |
放电截止电压 | 1.0V |
充电方式 | 恒流充电 |
过充保护电压 | 1.5V |
过放截止电压 | 0.8V |
过热保护温度 | 55℃ |
最大连续放电电流 | 5C(125A) |
最大短时放电电流 | 20C(500A) |
最大连续充电电流 | 3C(75A) |
最大短时充电电流 | 10C(250A) |
外型尺寸(单组尺寸) | 61.6L×25W×145H(mm) |
参考质量(单体电芯) | ≤0.78Kg |
质量比功率 | ≥1050W/Kg |
质量比能量 | ≥65Wh/Kg |
使用温度(普通充电) | -30℃—45℃ |
使用温度(快充) | 10℃—35℃ |
使用温度(放电) | -40℃—55℃ |
存储温度(最佳) | -10℃~30℃ |
相对湿度 | 65±30% |
外观要求 | 当外观不良如擦伤、变形、脏污、生锈、泄漏、零电压等影响到商业使用价值时将不能使用。 |
电池组图形

单体电芯一般特性



相关电池产品已经过各项强制指标验证
售后与服务支持